#  =================== 
#  GATECH BBH CATALOG  
#  =================== 
#  The folder contains the information about gravitational-wave strain for the given GATech BBH Numerical Relativity simulation series. The strain (h+, hx) have been computed in the frame of initial total angular momentum (J = L + S1 + S2). The nomenclauture of the file is "Strain_ll_mm_rr_jinit_runDir.asc" where (l,m) are the spherical modes, rr is extraction radii, jinit is the frame of extraction and runDir is the label of the simulation folder. Each simulation folder also contains a plot of strain vs. time.   


#  --------------------- 
# 	HR-series 
#  -------------------- 
# 	The HR-series consists of 79 distinct quasicircular unequal-mass, non-precessing spin spacetimes. Including different resolutions, there are 108 simulations total. These are the highest resolution runs we have available. In all cases thus far, initial spin is parallel to the initial angular momentum.
 
# No.	 RunDir	 D	 q	 |a1|	 |a2|	 th1L	 th2L	 ph1	 ph2	 th12	 thSL	 thJL	 Mmin(f=30Hz)	 Mmin(f=10Hz) 
# - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	 D11_q1.00_a0.8_m200	 11	 1	 0.8	 0.8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.4	 169 
2	 D11_q1.00_a0.8_m180	 11	 1	 0.8	 0.8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 NaN	 0 
3	 D11_q1.00_a0.8_m160	 11	 1	 0.8	 0.8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.4	 169 
4	 D11_q1.00_a0.7_m200	 11	 1	 0.7	 0.7	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 55.7	 167 
5	 D10_q3.00_a0.8_0.0_m240	 10	 3	 0.8	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.3	 187 
6	 D12_q1.00_a0.60_m180	 12	 1	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50.3	 151 
7	 D12_q1.00_a0.60_m200	 12	 1	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50.3	 151 
8	 D12_q1.00_a0.60_m160	 12	 1	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50.3	 151 
9	 D11_q1.00_a0.6_m200	 11	 1	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.1	 168 
10	 D12_q1.00_a0.60_m120	 12	 1	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50.3	 151 
11	 D12_q1.00_a0.60_m080	 12	 1	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50.4	 151 
12	 D11_q2.00_a0.60_m200	 11	 2	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.5	 169 
13	 D11_q2.00_a0.60_m180	 11	 2	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.5	 169 
14	 D11_q2.00_a0.6_m160	 11	 2	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.5	 169 
15	 D11_q2.00_a0.60_m120	 11	 2	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.5	 170 
16	 D11_q1.00_a0.5_m200	 11	 1	 0.5	 0.5	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.5	 170 
17	 D11_q1.00_a0.20_0.80_m160	 11	 1	 0.2	 0.8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.8	 170 
18	 D11_q1.00_a0.4_m200	 11	 1	 0.4	 0.4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.8	 170 
19	 D11_q1.00_a0.20_0.60_m160	 11	 1	 0.2	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.7	 170 
20	 D11_q1.00_a0.00_0.80_m160	 11	 1	 0	 0.8	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57	 171 
21	 D10_q3.00_a0.6_0.0_m240	 10	 3	 0.6	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.7	 188 
22	 D11_q1.50_a0.4_m200	 11	 1.5	 0.4	 0.4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.8	 170 
23	 D10_q4.00_a0.6_0.0_m240	 10	 4	 0.6	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 61.9	 186 
24	 D11_q1.00_a0.3_m200	 11	 1	 0.3	 0.3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57.1	 171 
25	 D11_q1.00_a0.20_0.40_m160	 11	 1	 0.2	 0.4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57.1	 171 
26	 D11_q1.00_a0.00_0.60_m160	 11	 1	 0	 0.6	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.9	 171 
27	 D11_q2.00_a0.4_m160	 11	 2	 0.4	 0.4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.6	 170 
28	 D10_q5.00_a0.6_0.0_m240	 10	 4.99999	 0.6	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 61.4	 184 
29	 D10_q6.00_a0.60_0.00_m280	 10	 6.00001	 0.6	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 60.9	 183 
30	 D11_q1.00_a0.2_m200	 11	 1	 0.2	 0.2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57.4	 172 
31	 D11_q1.00_a0.00_0.40_m160	 11	 1	 0	 0.4	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57.4	 172 
32	 D11_q2.50_a0.4_0.00_m160	 11	 2.5	 0.4	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 56.7	 170 
33	 D11_q1.50_a0.2_m200	 11	 1.5	 0.2	 0.2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57.3	 172 
34	 D12_q2.00_a0.30_0.00_m200	 12	 2	 0.3	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 51	 153 
35	 D12_q2.00_a0.30_0.00_m180	 12	 2	 0.3	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 51	 153 
36	 D12_q2.00_a0.30_0.00_m160	 12	 2	 0.3	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 51	 153 
37	 D12_q2.00_a0.30_0.00_m120	 12	 2	 0.3	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 51	 153 
38	 D11_q1.00_a0.1_m200	 11	 1	 0.1	 0.1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57.6	 173 
39	 D11_q1.00_a0.00_0.20_m160	 11	 1	 0	 0.2	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57.7	 173 
40	 D10_q3.00_a0.4_0.0_m240	 10	 3	 0.4	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 63.3	 190 
41	 D11_q2.00_a0.2_m160	 11	 2	 0.2	 0.2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 57.1	 171 
42	 D9_q1.50_a0.1_m200	 9	 1.5	 0.1	 0.1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 75.5	 227 
43	 D11_q1.00_a0.0_m120	 11	 1	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.9	 174 
44	 D11_q1.00_a0.0_m160	 11	 1	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.9	 174 
45	 D11_q1.00_a0.0_m200	 11	 1	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.9	 174 
46	 D11_q1.00_a0.0_m240	 11	 1	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.9	 174 
47	 D11_q1.25_a0.0_m200	 11	 1.25	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.9	 174 
48	 D10_q4.00_a0.4_0.0_m240	 10	 4	 0.4	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.6	 188 
49	 D11_q1.50_a0.0_m200	 11	 1.5	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.9	 174 
50	 D11_q2.50_a0.2_0.00_m160	 11	 2.5	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.2	 172 
51	 D10_q5.00_a0.4_0.0_m240	 10	 4.99999	 0.4	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.1	 186 
52	 D11_q1.75_a0.0_m200	 11	 1.75	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.8	 173 
53	 D12_q2.00_a0.15_-0.60_m120	 12	 2	 0.15	 0.6	 0	 180	 0	 0	 180	 0	 0	 51.6	 155 
54	 D12_q2.00_a0.15_-0.60_m180	 12	 2	 0.15	 0.6	 0	 180	 0	 0	 180	 0	 0	 51.6	 155 
55	 D12_q2.00_a0.15_-0.60_m160	 12	 2	 0.15	 0.6	 0	 180	 0	 0	 180	 0	 0	 51.6	 155 
56	 D12_q2.00_a0.15_-0.60_m200	 12	 2	 0.15	 0.6	 0	 180	 0	 0	 180	 0	 0	 51.6	 155 
57	 D11_q3.00_a0.2_0.00_m200	 11	 3	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.2	 172 
58	 D10_q3.00_a0.2_0.0_m240	 10	 3	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 64.1	 192 
59	 D10_q6.00_a0.40_0.00_m280	 10	 6.00001	 0.4	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 61.6	 185 
60	 D11_q1.00_a-0.2_m200	 11	 1	 0.2	 0.2	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 58.6	 176 
61	 D11_q2.00_a0.0_m200	 11	 2	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.8	 173 
62	 D11_q2.00_a0.0_m180	 11	 2	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.8	 173 
63	 D10_q7.00_a0.40_0.00_m320	 10	 7	 0.4	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 61.2	 184 
64	 D11_q2.25_a0.0_m200	 11	 2.25	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.7	 173 
65	 D11_q1.50_a-0.2_m200	 11	 1.5	 0.2	 0.2	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 58.5	 176 
66	 D11_q2.50_a0.0_m200	 11	 2.5	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.7	 173 
67	 D10_q4.00_a0.2_0.0_m240	 10	 4	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 63.4	 190 
68	 D11_q1.00_a-0.4_m200	 11	 1	 0.4	 0.4	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 59.3	 178 
69	 D11_q2.00_a-0.2_m200	 11	 2	 0.2	 0.2	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 58.4	 175 
70	 D10_q3.00_a0.0_0.0_m240	 10	 3	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 65	 195 
71	 D11_q3.00_a0.0_m200	 11	 3	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 NaN	 0 
72	 D11_q3.00_a0.0_m180	 11	 3	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.6	 173 
73	 D10_q5.00_a0.2_0.0_m240	 10	 4.99999	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.8	 189 
74	 D11_q1.50_a-0.4_m200	 11	 1.5	 0.4	 0.4	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 59.2	 178 
75	 D10_q6.00_a0.20_0.00_m200	 10	 6.00001	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.3	 187 
76	 D10_q6.00_a0.20_0.00_m240	 10	 6.00001	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.2	 187 
77	 D10_q6.00_a0.20_0.00_m280	 10	 6.00001	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.3	 187 
78	 D11_q2.50_a-0.2_m200	 11	 2.5	 0.2	 0.2	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 58.3	 175 
79	 D10_q7.00_a0.20_0.00_m320	 10	 7	 0.2	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 61.9	 186 
80	 D10_q4.00_a0.0_0.0_m240	 10	 4	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 64.4	 193 
81	 D09_q4.00_a0.0_CHgEEB_m160	 9	 4	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 73.6	 221 
82	 D09_q4.00_a0.0_CHg_m160	 9	 4	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 74.7	 224 
83	 D09_q4.00_a0.0_m160	 9	 4	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 74.7	 224 
84	 D11_q4.00_a0.0_m200	 11	 4	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.5	 173 
85	 D11_q4.00_a0.0_m160	 11	 4	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.5	 173 
86	 D11_q4.00_a0.0_m180	 11	 4	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 57.5	 173 
87	 D11_q2.00_a-0.4_m200	 11	 2	 0.4	 0.4	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 59.2	 178 
88	 D11_q1.50_a-0.6_m200	 11	 1.5	 0.6	 0.6	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 60	 180 
89	 D11_q3.00_a0.8_0.00_m200	 11	 3	 0.8	 0	 0	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 56.2	 169 
90	 D11_q3.00_a-0.2_m200	 11	 3	 0.2	 0.2	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 58.2	 175 
91	 D10_q5.00_a0.0_0.0_m240	 10	 4.99999	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 63.8	 191 
92	 D11_q2.50_a-0.4_m200	 11	 2.5	 0.4	 0.4	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 59.1	 177 
93	 D11_q2.00_a-0.6_m200	 11	 2	 0.6	 0.6	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 59.9	 180 
94	 D10_q6.00_a0.00_0.00_m280	 10	 6.00001	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 63.3	 190 
95	 D10_q6.00_a0.0_CHgEEB_m200	 10	 6.00001	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 63.2	 190 
96	 D11_q3.00_a-0.4_m200	 11	 3	 0.4	 0.4	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 59	 177 
97	 D10_q7.00_a0.00_0.00_m320	 10	 7	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 62.9	 189 
98	 D10_q7.00_a0.0_m320	 10	 7	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 64.5	 194 
99	 D11_q2.50_a-0.6_m200	 11	 2.5	 0.6	 0.6	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 60.1	 180 
100	 D11_q2.00_a0.60_rl12try2_m080	 11	 2	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.5	 169 
101	 D11_q2.00_a0.60_m080	 11	 2	 0.6	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 56.5	 169 
102	 D8.4_q10.00_a0.0_m400	 8.4	 9.99632	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 80.1	 240 
103	 D11_q3.00_a-0.6_m200	 11	 3	 0.6	 0.6	 180	 180	 0	 0	 0	 180	 0	 59.9	 180 
104	 D7.5_q15.00_a0.0_CHgEEB_m800	 7.3	 15.0383	 0	 0	 NaN	 NaN	 0	 0	 0	 0	 0	 96.3	 289 
105	 D11_q4.00_a-0.8_0.0_m160	 11	 4	 0.8	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 60	 180 
106	 D10_q5.00_a-0.73_0.00_m240	 10	 4.99999	 0.73	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.6	 206 
107	 D10_q5.00_a-0.72_0.00_m240	 10	 4.99999	 0.72	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.6	 206 
108	 D10_q5.00_a-0.71_0.00_m240	 10	 4.99999	 0.71	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.5	 206 
109	 D10_q5.00_a-0.68_0.00_m240	 10	 4.99999	 0.68	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.3	 205 
110	 D10_q5.00_a-0.69_0.00_m240	 10	 4.99999	 0.69	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.4	 205 
111	 D10_q5.00_a-0.69273917_0.00_m200	 10	 4.99999	 0.693	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.4	 205 
112	 D10_q5.00_a-0.69273917_0.00_m280	 10	 4.99999	 0.693	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.4	 205 
113	 D10_q5.00_a-0.6921_0.00_m240	 10	 4.99999	 0.692	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.4	 205 
114	 D10_q5.00_a-0.69274619_0.00_m240	 10	 4.99999	 0.693	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.4	 205 
115	 D10_q5.00_a-0.69273917_0.00_m240	 10	 4.99999	 0.693	 0	 180	 NaN	 0	 0	 0	 180	 0	 68.4	 205 
